Bảng giá vé tàu lửa 2025 các tuyến chính thuộc Đường sắt Việt Nam (dsvn) của các số hiệu tàu phổ biến hiện nay và cách đặt vé dsvn online chi tiết trong bài viết sau.
Đặt vé tàu dsvn hành khách có rất nhiều sự lựa chọn về tuyến tàu - số hiệu tàu tuỳ theo nhu cầu di chuyển. Trong đó có các tuyến trọng điểm như: Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Sài Gòn, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Nha Trang… hay các tuyến từ Sài Gòn trở ra Bắc.
Với từng tuyến tàu sẽ có các số hiệu tàu phục vụ với giá vé và tiện nghi khác nhau. Vì vậy khi đặt vé dsvn hành khách nên xác định các tiêu chí sau để đặt vé phù hợp:
- Ga khởi hành, ga đến
- Số hiệu tàu (SE1, SE2, SE5…)
- Thời gian đi và về
- Tiện nghi trên tàu (ghế ngồi ngả, ổ sạc USB, đèn đọc sách…)
Dưới đây là bảng giá vé tàu lửa 2025 của một số tàu phổ biến hành khách có thể tham khảo và đặt vé cho chuyến đi sắp tới:
Tàu SE1 là tàu nhanh hoạt động tuyến Hà Nội - Sài Gòn. Từ ga Hà Nội đi ga Sài Gòn hành khách cũng có thể đi tàu SE3.
Sự khác nhau giữa tàu SE1 và tàu SE3 là:
Dưới đây là giá vé tàu SE1 khởi hành từ Hà Nội đi các ga sau:
Ví dụ: Tuyến tàu ga Hà Nội - Thanh Hoá có giá vé như sau:
Từ ga Hà Nội đi ga |
Ngồi điều hoà |
Nằm điều hoà tầng 1 khoang 6 |
Nằm điều hoà tầng 2 khoang 6 |
Nằm điều hoà tầng 3 khoang 6 |
Nằm điều hoà tầng 1 khoang 4
|
Nằm điều hoà tầng 2 khoang 4 |
Nam Định | 54.000 VNĐ | 78.000 VNĐ | 75.000 VNĐ | 64.000 VNĐ | 83.000 VNĐ | 82.000 VNĐ |
Thanh Hóa | 107.000 VNĐ | 157.000 VNĐ | 150.000 VNĐ | 128.000 VNĐ | 166.000 VNĐ | 164.000 VNĐ |
Vinh | 194.000 VNĐ | 285.000 VNĐ | 273.000 VNĐ | 232.000 VNĐ | 300.000 VNĐ | 298.000 VNĐ |
Đồng Hới | 335.000 VNĐ | 493.000 VNĐ | 472.000 VNĐ | 400.000 VNĐ | 520.000 VNĐ | 515.000 VNĐ |
Đông Hà | 400.000 VNĐ | 587.000 VNĐ | 652.000 VNĐ | 477.000 VNĐ | 620.000 VNĐ | 613.000 VNĐ |
Huế | 442.000 VNĐ | 708.000 VNĐ | 677.000 VNĐ | 575.000 VNĐ | 748.000 VNĐ | 740.000 VNĐ |
Đà Nẵng | 508.000 VNĐ | 784.000 VNĐ | 750.000 VNĐ | 637.000 VNĐ | 828.000 VNĐ | 820.000 VNĐ |
Quảng Ngãi | 570.000 VNĐ | 836.000 VNĐ | 800.000 VNĐ | 680.000 VNĐ | 883.000 VNĐ | 873.000 VNĐ |
Diêu Trì | 672.000 VNĐ | 988.000 VNĐ | 945.000 VNĐ | 802.000 VNĐ | 1.043.000 VNĐ | 1.030.000 VNĐ |
Nha Trang | 836.000 VNĐ | 1352.000 VNĐ | 1294.000 VNĐ | 1.100.000 VNĐ | 1.428.000 VNĐ | 1.412.000 VNĐ |
Tháp Chàm | 920.000 VNĐ | 1.447.000 VNĐ | 1385.000 VNĐ | 1.175.000 VNĐ | 1.528.000 VNĐ | 1.510.000 VNĐ |
Sài Gòn | 1.008.000 VNĐ | 1.482.000 VNĐ | 1.418.000 VNĐ | 1.203.000 VNĐ | 1.565.000 VNĐ | 1.547.000 VNĐ |
Xem thêm: Vé tàu ga Hà Nội đi Sài Gòn
Tàu SE2 là tàu chất lượng cao có 20 trạm dừng từ Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Hành khách cũng có thể đi tàu SE4 (tàu nhanh nhất Sài Gòn - Hà Nội).
Dưới đây là bảng giá vé tàu lửa 2025 của tàu SE2 hành khách có thể tham khảo:
Ví dụ: Tuyến tàu ga Sài Gòn - ga Nha Trang có giá vé như sau:
Từ ga Sài Gòn đi ga |
Ngồi điều hoà |
Nằm điều hoà tầng 1 khoang 6 |
Nằm điều hoà tầng 2 khoang 6 |
Nằm điều hoà tầng 3 khoang 6 |
Nằm điều hoà tầng 1 khoang 4
|
Nằm điều hoà tầng 2 khoang 4 |
Biên Hòa | 20.000 VNĐ | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ | 25.000 VNĐ | 32.000 VNĐ | 32.000 VNĐ |
Nha Trang | 264.000 VNĐ | 430.000 VNĐ | 412.000 VNĐ | 350.000 VNĐ | 455.000 VNĐ | 450.000 VNĐ |
Diêu Trì | 405.000 VNĐ | 596.000 VNĐ | 570.000 VNĐ | 484.000 VNĐ | 630.000 VNĐ | 622.000 VNĐ |
Quảng Ngãi | 512.000 VNĐ | 753.000 VNĐ | 720.000 VNĐ | 612.000 VNĐ | 795.000 VNĐ | 787.000 VNĐ |
Đà Nẵng | 600.000 VNĐ | 910.000 VNĐ | 870.000 VNĐ | 738.000 VNĐ | 960.000 VNĐ | 950.000 VNĐ |
Huế | 636.000 VNĐ | 980.000 VNĐ | 940.000 VNĐ | 798.000 VNĐ | 1037.000 VNĐ | 1026.000 VNĐ |
Đông Hà | 667.000 VNĐ | 995.000 VNĐ | 952.000 VNĐ | 808.000 VNĐ | 1050.000 VNĐ | 1040.000 VNĐ |
Đồng Hới | 738.000 VNĐ | 1.085.000 VNĐ | 1038.000 VNĐ | 880.000 VNĐ | 1144.000 VNĐ | 1133.000 VNĐ |
Vinh | 854.000 VNĐ | 1.293.000 VNĐ | 1.238.000 VNĐ | 1.050.000 VNĐ | 1.068.000 VNĐ | 1.055.000 VNĐ |
Thanh Hóa | 940.000 VNĐ | 1.384.000 VNĐ | 1.325.000 VNĐ | 1.120.000 VNĐ | 1.462.000 VNĐ | 1.446.000 VNĐ |
Hà Nội | 1.008.000 VNĐ | 1.482.000 VNĐ | 1.418.000 VNĐ | 1203.000 VNĐ | 1.565.000 VNĐ | 1.547.000 VNĐ |
Xem thêm: Ga Sài Gòn Đi Hà Nội
Lưu ý:
Hành khách có bất kỳ thông tin nào cần tư vấn về bảng giá vé tàu lửa 2025 hoặc hỗ trợ đặt vé tàu dsvn, vui lòng liên hệ hotline 1900599997 để được giải đáp 24/24.
Tác giả: Quản lý
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kết hợp Công ty Cổ phần di chuyển Xanh và Thông minh GSM ưu đãi giảm tới 25% cước phí đi và đến tất cả các nhà ga tàu hỏa trên toàn quốc
Đặt vé tàu hoả cuối năm, vé tàu Tết hãy thanh toán qua ZaloPay để nhận ngay ưu đãi giảm giá tới 50.000đ ngay hôm nay. Chi tiết chương trình khuyến mãi dưới đây.